價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
● 低噪音:采用螺旋齒輪設計,實現了減速機的順暢、安靜運轉。
● 高精度背隙可達3弧分以內,定位精確。
● 高剛性、高扭矩輸出軸采用大尺寸,大跨距式雙支撐軸承設計,大大提高了減速機剛性和扭矩。
● 高效率:單段可達95%以上,雙段可達92%以上。
● 免維護:油脂磨耗低,可終身潤滑。
● 密封效果好:潤滑油脂具有高粘度、不易分離的特性,并采用IP65防護等級,確保無潤滑油脂泄漏。
● 自由安裝:可任意安裝減速機。
● 適用性廣;適用于任意型式伺服電機。
TL090-01 | ||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | B | H |
Type Ⅰ | 70 | M6 | 20 | 60 | M8 | 90 | 40.5 | 3 | 36.5 | 107.5 | 148 | 30 | 3 | 90 | M5 | 19 | 70 | 47 | 9 | 90 | 6 | 22.5 |
Type Ⅱ | 70 | M6 | 20 | 60 | M8 | 90 | 40.5 | 3 | 36.5 | 122 | 162.5 | 30 | 3 | 145 | M8 | 19 | 110 | 61.5 | 10 | 130 | 6 | 22.5 |
Type Ⅲ | 70 | M6 | 20 | 60 | M8 | 90 | 40.5 | 3 | 36.5 | 122 | 162.5 | 30 | 3 | 145 | M8 | 22 | 110 | 61.5 | 10 | 130 | 6 | 22.5 |
Type Ⅳ | 70 | M6 | 20 | 60 | M8 | 90 | 40.5 | 3 | 36.5 | 122 | 162.5 | 30 | 3 | 145 | M8 | 24 | 110 | 61.5 | 10 | 130 | 6 | 22.5 |
TL090-02
TL090-02 | ||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | B | H |
Type Ⅰ | 70 | M6 | 20 | 60 | M8 | 90 | 40.5 | 3 | 36.5 | 135 | 175.5 | 30 | 3 | 90 | M4 | 19 | 70 | 47 | 6 | 90 | 6 | 22.5 |
Type Ⅱ | 70 | M6 | 20 | 60 | M8 | 90 | 40.5 | 3 | 36.5 | 120 | 160.5 | 30 | 3 | 70 | M5 | 14 | 50 | 32.5 | 5.5 | 60 | 6 | 22.5 |
TL090 | ||||||||||||||||
速比 | Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
額定輸出扭矩 T2N | Nominal Output Tourque T2N | Nm | 100 | 110 | 125 | 110 | 80 | 100 | 110 | 125 | 110 | 125 | 110 | 125 | 110 | 80 |
急停扭矩 T2NOT | Emergency Stop Torque T2NOT | Nm | 2.5倍額定輸出扭矩 2.5times of Nominal Output Torque | |||||||||||||
額定輸入轉速n1N | Nominal Input Speed n1N | rpm | 4000 | |||||||||||||
最大輸入轉速 n1B | Max. Input Speed n1B | rpm | 8000 | |||||||||||||
扭轉剛性 | Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 11 | |||||||||||||
容許徑向力 F2rb | Max. Radial Load F2rb | N | 2800 | |||||||||||||
容許軸向力 F2ab | Max. Axial Load F2ab | N | 1000 | |||||||||||||
只用壽命 | Service Life | hr | 20000(連續運轉壽命減半①) | |||||||||||||
噪音值 | Noise | dB | ≤60(輸入轉速=3000rpm、空載、距離1M②) | |||||||||||||
使用溫度 | Operating Temp | ℃ | -10 ~ +90 | |||||||||||||
防護等級 | Degree of Reducer Protection | IP65 | ||||||||||||||
潤滑 | Lubrication | 合成潤滑油脂(終身潤滑)Synthrtic lubrication oils | ||||||||||||||
轉動慣量 J1 | Mass moments of Inertia J1 | Kg·cm2 | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.13 |
精密背隙P1 | Precision Backlash P1 | arcmin | ≤3 | ≤5 | ||||||||||||
標準背隙P2 | Standard Backlash P2 | arcmin | ≤5 | ≤8 | ||||||||||||
效率 η | Efficiency η | % | ≥95% | ≥92% |
① Half-life under continuous operation mode.
② Raducer under no-load mode, input speed is 3000, the vale which Noise Measurement machine get at one mater away postion.
本網頁所展示的有關【TL系列行星減速機TL090-01】的信息/圖片/參數等由的會員【奧斯本自動化科技】提供,由品牌廣告服務平臺會員【奧斯本自動化科技 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【TL系列行星減速機TL090-01】有關的信息/圖片/價格等及提供【TL系列行星減速機TL090-01】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!