價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
CAK6150主要技術參數
參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | Φ500 | |
拖板最大回轉直徑 | mm | Ф300 | ||
最大切削直徑 | mm | Φ500 | ||
最大加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
主軸級數 | 無極/三檔(檔內變頻) | |||
主軸極限轉速 | rpm | 150-2000/60-1600 | ||
主軸端部 | A2-8/C8 | |||
主電機功率(變頻) | kW | 7.5 | ||
變頻器 | kW | 7.5 | ||
X/Z軸 | N.m | 5/7.5 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架(文昌) | ||
刀桿尺寸 | mm | 25*25 | ||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||
尾座套筒行程 | mm | 130 | ||
尾座頂尖錐孔 | 莫氏5# | |||
機床凈重 | kg | 1800 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1300*1680 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 15kW/20A
|
本網頁所展示的有關【CK6150數控車床】的信息/圖片/參數等由的會員【經緯(山東)智能裝備有限公司】提供,由品牌廣告服務平臺會員【經緯(山東)智能裝備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【CK6150數控車床】有關的信息/圖片/價格等及提供【CK6150數控車床】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!