價格信息¥495.00/件
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
價格信息¥495.00/件
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
產品介紹船用活塞式壓縮機(風冷式)
型號 | 排氣壓力(MPa) | 級數 | 轉速(50Hz) | 轉速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 | 電機功率(kW) | 冷卻空氣需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 | |||||
WP32L | 3.0 | 2 | 970 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 21 | 930×640×534 | |
1150 | 25 | 5.6 | 7.5 | 25 | |||||
1450 | 31.5 | 6.8 | 7.5 | 31 | |||||
1750 | 38 | 8.2 | 11 | 39 | |||||
WP80L | 3.0 | 3 | 870 | 44 | 9 | 11 | 42 | 1326×780×830 | |
970 | 50 | 10 | 15 | 46 | |||||
1170 | 64 | 13 | 15 | 60 | |||||
1470 | 80 | 15 | 18.5 | 69 | |||||
1770 | 92 | 18 | 18.5 | 83 | |||||
WP100L | 3.0 | 3 | 870 | 59 | 12 | 15 | 53 | 1422×880×1086 | |
970 | 66 | 13.5 | 15 | 59 | |||||
1170 | 78 | 16 | 18.5 | 74 | |||||
1470 | 99 | 20 | 22 | 88 | |||||
1770 | 118 | 24 | 30 | 106 |
本網頁所展示的有關【WP32L WP25L WP18L 南京船用壓縮機組合閥】的信息/圖片/參數等由的會員【南京壓縮機股份有限公司】提供,由品牌廣告服務平臺會員【南京壓縮機股份有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【WP32L WP25L WP18L 南京船用壓縮機組合閥】有關的信息/圖片/價格等及提供【WP32L WP25L WP18L 南京船用壓縮機組合閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!