價格信息電議
品牌廣告普通會員品牌廣告普通會員

價格信息電議
品牌廣告普通會員品牌廣告普通會員
數控臥式車床主軸采用手動控制、機電一體化設計、外形美觀、結構合理、用途廣泛、操作方便,該機床可實現自動控制、能夠車削加工多種零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、球面及公、英制螺紋、圓錐螺紋等工序,適合大批量生產。數控系統可配置標準RS232接口,因而機床可以進入DNC系統。數控臥式車床床身導軌采用超音頻淬火、工藝、耐磨性強、精度高、主軸系統結構先進、轉速平穩、具有較高的切削性能。縱、橫向采用滾珠絲桿傳動。動態響應優良、噪音低。數控臥式車床適用于機械類高等學院、中等專業學校實訓之用,可對學員進行各種編程操作訓練及實際加工培訓。
項目 | 單位 | CK64125 | CK64140 | CK64160 | CK64200 | CK64250 | CK64270 | CK64300 |
最大回傳直徑 | mm | Ф1250 | Ф1400 | Ф1600 | Ф2000 | Ф2500 | Ф2700 | Ф3000 |
床鞍上最大車削直徑 | mm | Ф800 | Ф1000 | Ф1200 | Ф1500 | Ф2000 | Ф2200 | Ф2500 |
最大工件長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
卡盤直徑 | mm | Ф800 | Ф1000 | Ф1250 | Ф1600 | Ф2000 | Ф2200 | Ф2500 |
卡盤連接方式 | 過渡盤 | 過渡盤 | 過渡盤 | 短軸柱 | 短軸柱 | 短軸柱 | 短軸柱 | |
主軸轉速 | R/min | 10-200 | 10-20 | 10-200 | 4-120 | 4-120 | 4-120 | 4-120 |
主電機功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 |
主軸最大紐矩 | N.M | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
移動距離 | mm | 620/1000 | 700/1000 | 800/1000 | 1000/1000 | 1250/1000 | 1350/1000 | 1500/1000 |
快速移動距離 | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
伺服電機扭矩 | N.M | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 16/27 | 16/27 | 16/27 | 16/27 |
伺服電機功率 | KM | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
刀位數 | 4 | 4 | 4 | |||||
刀具尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
電源 | KVA | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 |
體積 | mm | 4000x1800x1800 | 4000x2200x2000 | 4000x2500x2200 | 4000x3000x3000 | 4000x3500x3300 | 4000x3700x3000 | 4000x4000x3000 |
數控端面車床技術參數